| Datum / Uhrzeit | Stichwort | Ort |
|---|---|---|
| 09.02.2026 · 19:12 Uhr | B / Feuer Rauch | Aurinstraße |
| 09.02.2026 · 08:15 Uhr | B / Feuer Rauch | Kasterstraße |
| 08.02.2026 · 15:55 Uhr | B / Feuer Geschäft | Kaarster Straße |
| 08.02.2026 · 15:36 Uhr | B / Feuer Geschäft | Ripuarierstraße |
| 08.02.2026 · 15:33 Uhr | B / Feuer Geschäft | Ripuarierstraße |
| 08.02.2026 · 07:48 Uhr | B / Feuer Keller | Theresienstraße |
| 08.02.2026 · 06:38 Uhr | B / Brandmeldealarm 2 | Görlitzer Straße |
| 08.02.2026 · 06:38 Uhr | B / Brandmeldealarm 2 | Görlitzer Straße |
| 08.02.2026 · 06:38 Uhr | B / Brandmeldealarm 2 | Görlitzer Straße |
| 08.02.2026 · 06:38 Uhr | B / Brandmeldealarm 2 | Görlitzer Straße |
| 08.02.2026 · 06:38 Uhr | B / Brandmeldealarm 2 | Görlitzer Straße |
| 08.02.2026 · 06:38 Uhr | B / Brandmeldealarm 2 | Görlitzer Straße |
| 07.02.2026 · 21:54 Uhr | B / Brandmeldealarm 2 | Floßhafenstraße |
| 07.02.2026 · 21:53 Uhr | B / Brandmeldealarm 2 | Floßhafenstraße |
| 07.02.2026 · 15:58 Uhr | B / Brandmeldealarm 1 | Im Taubental |
| 07.02.2026 · 14:26 Uhr | H / Öl Hafen | Hafenbecken I |
| 07.02.2026 · 06:09 Uhr | A / Gas | Kolpingstraße |
| 07.02.2026 · 01:58 Uhr | B / Feuer Zimmer | Kolpingstraße |
| 06.02.2026 · 22:37 Uhr | H / P Rhein | Rheinstrom |
| 06.02.2026 · 22:19 Uhr | H / P Rhein | Rheinstrom |
| 06.02.2026 · 22:12 Uhr | H / P Rhein | Rheinstrom |
| 06.02.2026 · 10:36 Uhr | B / Feuer Kamin | Lupinenstraße |
| 06.02.2026 · 10:34 Uhr | B / Feuer Kamin | Lupinenstraße |
| 06.02.2026 · 10:28 Uhr | B / Feuer Kamin | Lupinenstraße |
| 04.02.2026 · 23:55 Uhr | B / Feuer Zimmer | Kölner Straße |
B / Feuer Rauch
09.02.2026 · 19:12 Uhr
Aurinstraße
B / Feuer Rauch
09.02.2026 · 08:15 Uhr
Kasterstraße
B / Feuer Geschäft
08.02.2026 · 15:55 Uhr
Kaarster Straße
B / Feuer Geschäft
08.02.2026 · 15:36 Uhr
Ripuarierstraße
B / Feuer Geschäft
08.02.2026 · 15:33 Uhr
Ripuarierstraße
B / Feuer Keller
08.02.2026 · 07:48 Uhr
Theresienstraße
B / Brandmeldealarm 2
08.02.2026 · 06:38 Uhr
Görlitzer Straße
B / Brandmeldealarm 2
08.02.2026 · 06:38 Uhr
Görlitzer Straße
B / Brandmeldealarm 2
08.02.2026 · 06:38 Uhr
Görlitzer Straße
B / Brandmeldealarm 2
08.02.2026 · 06:38 Uhr
Görlitzer Straße
B / Brandmeldealarm 2
08.02.2026 · 06:38 Uhr
Görlitzer Straße
B / Brandmeldealarm 2
08.02.2026 · 06:38 Uhr
Görlitzer Straße
B / Brandmeldealarm 2
07.02.2026 · 21:54 Uhr
Floßhafenstraße
B / Brandmeldealarm 2
07.02.2026 · 21:53 Uhr
Floßhafenstraße
B / Brandmeldealarm 1
07.02.2026 · 15:58 Uhr
Im Taubental
H / Öl Hafen
07.02.2026 · 14:26 Uhr
Hafenbecken I
A / Gas
07.02.2026 · 06:09 Uhr
Kolpingstraße
B / Feuer Zimmer
07.02.2026 · 01:58 Uhr
Kolpingstraße
H / P Rhein
06.02.2026 · 22:37 Uhr
Rheinstrom
H / P Rhein
06.02.2026 · 22:19 Uhr
Rheinstrom
H / P Rhein
06.02.2026 · 22:12 Uhr
Rheinstrom
B / Feuer Kamin
06.02.2026 · 10:36 Uhr
Lupinenstraße
B / Feuer Kamin
06.02.2026 · 10:34 Uhr
Lupinenstraße
B / Feuer Kamin
06.02.2026 · 10:28 Uhr
Lupinenstraße
B / Feuer Zimmer
04.02.2026 · 23:55 Uhr
Kölner Straße


